| KLASS: H30 | |||||||
| GREN | NAMN | RESULTAT | VIND | NÄR | VAR | ||
| 60 m | Gunnar Högnäs | 9,3h | hall | 14.1.2009 | Åbo | (VSVU) | |
| 100 m | Magnus Arnkil | 12,45 | -0,3 m/s | 20.6.2021 | Vanda | ||
| 150 m | Thomas Sandberg | 22,95 | -0,8 m/s | 23.5.2016 | Lundo | ||
| 200 m | Magnus Arnkil | 25,50 | +0,6 m/s | 9.6.2021 | Sibbo | ||
| Jarl Bergbom | 23,9h | 19.9.1940 | Åbo | ||||
| Thomas Sandberg | 29,82 | hall | 15.2.2025 | Åbo | |||
| 400 m | Thomas Sandberg | 57,10 | 25.7.2018 | Åbo | |||
| Jarl Bergbom | 52,8h | 28.8.1939 | Helsingfors | ||||
| Thomas Sandberg | 60,15 | hall lång | 22.2.2020 | Tammerfors | |||
| 600 m | Thomas Sandberg | 1.32,24 | 16.7.2018 | Lundo | |||
| 800 m | Thomas Sandberg | 2.10,71 | 27.6.2015 | Djurgården | |||
| Thomas Sandberg | 2.12,76 | hall | 8.3.2015 | Jyväskylä | |||
| 1000 m | Thomas Sandberg | 2.57,35 | 6.6.2022 | Forssa | |||
| Thomas Sandberg | 2.51,8 | hall | 29.7.2020 | Bocksbacka | |||
| Thomas Sandberg | 2.56,59 | hall | 16.1.2016 | Åbo | |||
| 1500 m | Thomas Sandberg | 4.32,32 | 20.7.2020 | Reso | |||
| Thomas Sandberg | 4.39,97 | hall | 12.2.2022 | Åbo | |||
| 2000 m | Thomas Sandberg | 6.35,03 | hall lång | 6.3.2022 | Esbo | ||
| 3000 m | Thomas Sandberg | 10.37,48 | hall lång | 3.4.2022 | Esbo | ||
| 5000 m | Einar Svensson | 15.32,0h | 29-08-1945 | Åbo | |||
| 10 km | Kristian Isaksson | 38,11 | 21.9.2013 | Åbo | |||
| Tom Söderback | 38,11 | 22.9.1991 | Åbo | ||||
| 20 km | Tom Söderback | 1.22,34 | 20.9.1992 | Åbo | |||
| halvmaraton | Kristian Isaksson | 1.24,12 | 12.10.2014 | Vanda | |||
| maraton | Herman Norrgrann | 3.15,43 | 15.4.2012 | Masku | |||
| Bengt Sandberg | 2.59,54 | 23.9.1984 | Åbo | (PIF) | |||
| höjd | Gunnar Högnäs | 128 | hall | 21.1.2009 | Åbo | (VSVU) | |
| längd | Gunnar Högnäs | 3,81 | hall | 14.1.2009 | Åbo | (VSVU) | |
| 4 x 400 m | Axel Meierjohann | 4.31,21 | 6.6.2015 | Valkeakoski | |||
| Thomas Sandberg | |||||||
| Herman Norrgrann | |||||||
| Patrik Granholm | |||||||
| 4 x 1500 m | Thomas Sandberg | 22.24,72 | 6.6.2015 | Valkeakoski | |||
| Herman Norrgrann | |||||||
| Patrik Granholm | |||||||
| Jonas Heikkilä |