KLASS: H | |||||||
GREN | NAMN | RESULTAT | VIND | NÄR | VAR | ||
60 m | Thomas Engblom | 6,81 | hall | 1.2.2003 | Åbo | ||
100 m | Thomas Engblom | 10,90 | -0,8 m/s | 9.6.2001 | Orivesi | ||
Thomas Engblom | 10,76 | +2,2 m/s | 3.6.2001 | Eurajoki | |||
Thomas Engblom | 10,5h | +4,3 m/s | 13.6.2001 | Reso | |||
150 m | Thomas Sandberg | 17,42 | +2,0 m/s | 10.9.2000 | Åbo | ||
200 m | Thomas Engblom | 21,64 | +1,0 m/s | 18.7.1998 | Borgå | ||
Thomas Engblom | 22,05 | hall | 24.2.2001 | Umeå | |||
Thomas Engblom | 21,51 | hall lång | 4.3.2001 | Kuopio | |||
300 m | Thomas Sandberg | 36,44 | 29.5.2003 | Salo | |||
Axel Kuffschinoff | 35,8h | WR | 26.9.1920 | Åbo | |||
Thomas Engblom | 38,01 | hall | 11.2.1996 | Åbo | |||
400 m | Thomas Sandberg | 50,66 | 21.6.2002 | Somero | |||
Thomas Sandberg | 51,91 | hall | 26.2.2000 | Jyväskylä | |||
Thomas Sandberg | 50,44 | hall lång | 16.2.2002 | Tammerfors | |||
500 m | Axel Kuffschinoff | 67,9h | 26.9.1920 | Åbo | |||
600 m | Thomas Sandberg | 1.32,24 | 16.7.2018 | Lundo | |||
800 m | Thomas Sandberg | 1.58,21 | 5.7.2005 | Pargas | |||
Fredrik Byman | 2.01,07 | hall | 12.2.1997 | Kuortane | |||
1000 m | Melvin Sandberg | 2.56,98 |
31.5.2023 | Forssa | |||
Gunnar Svensson | 2.39,2h | 27.5.1937 | Åbo | ||||
Viljam Liljeroth | 2.47,65 | hall | 24.1.2010 | Helsingfors | |||
1500 m | Kasimir Högnäs | 4.18,34 | 24.8.2005 | Åbo | |||
Frej Liewendahl | 4.00,3h | 8:e i OS | 10.7.1924 | Colombes, FR | |||
Kristian Isaksson | 4.29,04 | hall | 27.10.1996 | Åbo | |||
engelsk mil | Kasimir Högnäs | 4.48,99 | 19.6.2005 | Reso | |||
Arne Andresen | 4.28,0h | 1.8.1945 | Lahtis | ||||
2000 m | Alvin Udd |
5.59,25 |
29.5.2024 | Åbo | |||
Thomas Sandberg | 6.35,03 | hall lång | 6.3.2022 | Esbo | |||
3000 m | Nico Dahlbacka | 9.27,76 | 21.8.2015 | Kalajoki | |||
Einar Svensson | 8.47,2h | 15.7.1939 | Jakobstad | ||||
Kristian Isaksson | 9.43,89 | hall | 22.2.1998 | Åbo | |||
två engelska mil | Einar Svensson | 9.23,6h | 7.7.1939 | Helsingfors | |||
5000 m | Kristian Isaksson | 16.51,80 | 11.7.1996 | Åbo | |||
Einar Svensson | 14.54,0h | 7.8.1938 | Helsingfors | ||||
10 km | Kristian Isaksson | 35,56 | 22.9.1996 | Åbo | |||
20 km | Tom Söderback | 1.22,34 | 20.9.1992 | Åbo | |||
halvmaraton | Kristian Isaksson | 1.24,12 | 12.10.2014 | Vanda | |||
maraton | Herman Norrgrann | 3.15,43 | 15.4.2012 | Masku | |||
Bengt Sandberg | 2.59,54 | 23.9.1984 | Åbo | (PIF) | |||
110 m häck | Niklas Nyström | 16,72 | +1,8 m/s | 27.7.2000 | Lojo | ||
(106,7 cm) | |||||||
400 m häck | Fredrik Byman | 58,23 | 18.8.1999 | Åbo | |||
(91,4 cm) | |||||||
höjd | Axel Meierjohann | 191 | 16.8.2008 | Aachen, DE | |||
stav | Axel Meierjohann | 310 | 16.8.2008 | Aachen, DE | |||
Bror Lindberg | 370 | 24.7.1932 | Vasa | ||||
längd | Henrik Gillberg | 7,02 | +1,8 m/s | 27.6.2001 | Åbo | ||
3-steg | Olle Stäuber | 12,23 | -0,2 m/s | 2.7.1994 | Åbo | ||
Helmer Kullberg | 13,85 | --- | 23.7.1933 | Åbo | |||
kula 7,26 kg | Thomas Sandberg | 8,57 | 26.7.2006 | Åbo | |||
Sergei Andersson | 12,21 | 1.7.1916 | Tammerfors | ||||
Gunnar Högnäs | 12,80 | ||||||
diskus 2,0 kg | Thomas Sandberg | 25,80 | 4.7.2006 | Åbo | |||
Sergei Andersson | 38,68 | 18.7.1917 | Åbo | ||||
spjut 800 g | Stefan Nylund | 40,72 | 18.6.1995 | Nykarleby | |||
(gammal modell) | Börje Sundell | 56,57 | 27.6.1932 | Åbo | |||
slägga 7,26 kg | Sergei Andersson | 34,42 | 25.8.1917 | Åbo | |||
10-kamp | Axel Meierjohann | 4474 p | 16-17.8.2008 | Aachen, DE | |||
John Svahnström | 5878 p | 9.7.1914 | Malmö, SE | ||||
4 x 100 m | Marcus Hietanen | 43,17 | 4.7.1998 | Vammala | |||
Fredrik Byman | |||||||
Kim Isaksson | |||||||
Thomas Engblom | |||||||
4 x 400 m | Thomas Engblom | 3.29,99 | 6.7.1997 | Kalajoki | |||
Fredrik Byman | |||||||
Casper Rosenberg | |||||||
Thomas Sandberg | |||||||
4 x 800 m | Olle Stäuber | 9.13,69 | 13.6.1995 | Alberga | |||
Matti Torhamo | |||||||
Kristian Isaksson | |||||||
Thomas Sandberg | |||||||
4 x 1500 m | Thomas Sandberg | 22.24,72 | 6.6.2015 | Valkeakoski | |||
Herman Norrgrann | |||||||
Patrik Granholm | |||||||
Jonas Heikkilä |