KLASS: D17 | |||||
GREN | NAMN | RESULTAT | VIND | NÄR | VAR |
60 m | Susanna Sandström | 7.98 | hall | 13.11.1993 | Åbo |
100 m | Susanna Sandström | 12,45 | +2,0 m/s | 8.8.1993 | Jalasjärvi |
Susanna Sandström | 12,35 | +3,2 m/s | 8.8.1993 | Jalasjärvi | |
Susanna Sandström | 12,35 | +3,2 m/s | 4.9.1993 | Borgå | |
Susanna Sandström | 12,4h | +0,4 m/s | 25.7.1993 | Mariehamn | |
150 m | Rebecka Asikainen | 20,91 | +1,6 m/s | 18.9.2004 | Åbo |
200 m | Susanna Sandström | 26,09 | +0,7 m/s | 25.8.1993 | Åbo |
Annika Holmbom | 28,6h | hall | 14.12.1991 | Åbo | |
300 m | Rebecka Asikainen | 44,64 | 3.8.2004 | Åbo | |
400 m | Daniela Sandås | 78,11 | 24.5.2012 | Lundo | |
600 m | Isabella Latva | 1.44,79 | 24.7.2014 | Lundo | |
Isabella Latva | 1.47,32 | hall | 23.3.2014 | Åbo | |
800 m | Ella Schröder | 2.31,27 | 16.9.2010 | Åbo | |
Ella Schröder | 2.31,71 | hall | 27.2.2010 | Åbo | |
1000 m | Isabella Latva | 3.06,27 | 19.7.2014 | Villmanstrand | |
Isabella Latva | 3.14,16 | hall | 14.12.2013 | Åbo | |
Isabella Latva | 3.12,78 | hall lång | 9.3.2014 | Tammerfors | |
1500 m | Isabella Latva | 5.02,50 | 15.7.2014 | Åbo | |
Isabella Latva | 5.12,60 | hall | 2.2.2014 | Åbo | |
2000 m | Isabella Latva | 6.57,73 | 4.6.2014 | Åbo | |
80 m häck | Susanna Sandström | 14,9h | KM? | 5.9.1990 | Åbo |
(76,2 cm) | |||||
200 m häck | Isabella Latva | 39,47 | +0,7 m/s | 15.7.2013 | Åbo |
(76,2 cm) | |||||
höjd | Annika Holmbom | 140 | 26.9.1991 | Åbo | |
Susanna Sandström | 140 | 18.9.1993 | Pargas | ||
Katarina Jokinen | 140 | hall | 26.11.2011 | Åbo | |
stav | Daniela Sandås | 200 | 19.7.2014 | Lojo | |
längd | Susanna Sandström | 5,19 | +1,5 m/s | 4.9.1993 | Borgå |
Rebecka Asikainen | 5,19 | +0,7 m/s | 30.7.2005 | Karis | |
Rebecka Asikainen | 4,98 | hall | 11.12.2004 | Åbo | |
3-steg | Rebecka Asikainen | 10,14 | +0,7 m/s | 4.7.2005 | Åbo |
Rebecka Asikainen | 10,15 | hall | 5.2.2005 | Åbo | |
kula 3 kg | Ditte Nordqvist | 11,73 | 29.8.1987 | Åbo | |
diskus 1 kg | Johanna Lundberg | 19,88 | 16.9.1987 | Pargas | |
slägga 3 kg | Rebecka Asikainen | 19,89 | 16.6.2005 | Nagu | |
4 x 100 m | Annika Holmbom | 51,95 | 23.5.1992 | Helsingfors | |
Sarah Skinner | |||||
Louise Blok-Andersén | |||||
Susanna Sandström |