| KLASS: F12 | ||||||
| GREN | NAMN | RESULTAT | VIND | NÄR | VAR | |
| 60 m | Linnea Nikkarla | 8,24 | -0,6 m/s | 25.8.2025 | Åbo | |
| Susanna Sandström | 8,42 | hall | 3.12.1989 | Åbo | ||
| Susanna Sandström | 8,2h | hall | 16.12.1989 | Åbo | ||
| 100 m | Linnea Nikkarla | 13,24 | +0,6 m/s | 25.8.2025 | Åbo | |
| 150 m | Linnea Nikkarla | 20,32 | +0,0 m/s | 28.8.2025 | Pargas | |
| 200 m | Linnea Nikkarla |
27,92 | +0,1 m/s | 6.8.2025 | Åbo | |
| 300 m | Susanna Sandström | 48,2h | 1.6.1988 | Pargas | ||
| 400 m | Daniela Sandås | 1.18,11 | 24.5.2012 | Lundo | ||
| 600 m | Isabella Latva | 1.48,27 | 29.7.2013 | Lundo | ||
| Isabella Latva | 1.48,43 | hall | 30.11.2013 | Åbo | ||
| 800 m | Isabella Latva | 2.31,45 | 15.9.2013 | Åbo | ||
| Siv Friman | 2.40,89 | hall | 8.12.1990 | Åbo | ||
| 1000 m | Isabella Latva | 3.16,42 | 14.7.2013 | Janakkala | ||
| Isabella Latva | 3.14,16 | hall | 14.12.2013 | Åbo | ||
| 1500 m | Isabella Latva | 5.13,77 | 30.5.2013 | Reso | ||
| 2000 m | Isabella Latva | 7.05,10 | 29.6.2013 | Jämsä | ||
| 60 m häck (7 h) | Susanna Sandström | 11,8h | KM? | 13.9.1989 | Åbo | |
| 60 m häck | Daniela Sandås | 12,13 | -1,5 m/s | 28.6.2014 | Kyrkslätt | |
| (76,2 cm) | Daniela Sandås | 12,57 | hall | 9.3.2014 | Tammerfors | |
| (6 häckar 2007-) | ||||||
| 200 m häck | Isabella Latva | 39,47 | +0,7 m/s | 15.7.2013 | Åbo | |
| (76,2 cm) | ||||||
| höjd | Susanna Sandström | 135 | KM? | 6.9.1989 | Åbo | |
| Ellen Norrgrann | 130 | hall | 26.1.2013 | Helsingfors | ||
| stav | Daniela Sandås | 200 | 19.7.2014 | Lojo | ||
| längd | Linnea Nikkarla | 4,56 | +0,8 m/s | 21.8.2025 | Pargas | |
| Linnea Nikkarla | 4,72 | hall | 30.9.2025 | Åbo | ||
| 3-steg | Rebecka Asikainen | 9,28 | -0,9 m/s | 4.8.2002 | Lovisa | |
| Rebecka Asikainen | 9,61 | hall | 24.11.2002 | Helsingfors | ||
| kula 2,5 kg | Daniela Sandås | 9,10 | 10.8.2014 | Djurgården | ||
| kula 2,5 kg | Ellen Norrgrann | 9,28 | hall | 8.10.2013 | Åbo | |
| diskus 600 g | Daniela Sandås | 27,98 | 9.8.2014 | Djurgården | ||
| slägga 2,5 kg | Daniela Sandås (-> TuUL 1.9) | 28,28 | 27.8.2014 | Åbo | ||
| bollkastning | Linnea Nikkarla | 35,03 | 30.9.2025 | Åbo | ||
| spjut 400 g | Lotta Söderholm | 19,08 | KM | 30.9.1993 | Åbo | |
| 4-kamp 2,5 kg | Isabella Latva | 1057 p | 20.7.2013 | Letala | ||
| 5-kamp 2,5 kg | Daniela Sandås | 1188 p | 28.6.2014 | Kyrkslätt | ||
| 4 x 100 m | Johanna Lundberg | 60,4h | 1.6.1985 | Pargas | ||
| Camilla Hackman | ||||||
| Johanna Hackman | ||||||
| Lena Bäckman | ||||||
| 4 x 170 m | Sara Gambier | 1.44,5 | hall | 16.12.1989 | Åbo | |
| Annika Holmbom | ||||||
| Sarah Skinner | ||||||
| Susanna Sandström | ||||||
| 4 x 600 m | Daniela Sandås | 8.19,33 | 10.6.2012 | Pargas | ||
| Jeannette Latva | ||||||
| Isabella Latva | ||||||
| Ellen Norrgrann |